| 电脑全保修5年 (台式·笔记本·一体机·平板电脑) | |
| 价格段 | 零售价 |
| 301-1000 | 45 |
| 1001-2000 | 119 |
| 2001-3000 | 159 |
| 3001-5000 | 309 |
| 5001-7000 | 409 |
| 7001-10000 | 439 |
| 10001-15000 | 669 |
| 15001-20000 | 929 |
| 20001-30000 | 999 |
| 30000+ | 1199 |
| 白电只换不修6年 (洗衣机、热水器、燃气灶) | |
| 价格段 | 零售价 |
| 301-1000 | 69 |
| 1001-2000 | 119 |
| 2001-3000 | 189 |
| 3001-4000 | 229 |
| 4001-5000 | 289 |
| 5001-6000 | 329 |
| 6001-7000 | 379 |
| 7001-10000 | 429 |
| 10001-15000 | 619 |
| 15001-20000 | 729 |
| 白电只换不修6年 (空调·冰箱/冷柜·油烟机.洗碗机.消毒柜) | |
| 价格段 | 零售价 |
| 301-1000 | 49 |
| 1001-2000 | 99 |
| 2001-3000 | 129 |
| 3001-4000 | 159 |
| 4001-5000 | 199 |
| 5001-6000 | 219 |
| 6001-7000 | 249 |
| 7001-10000 | 289 |
| 10001-15000 | 419 |
| 15001-20000 | 489 |
| 黑电只换不修6年 (电视机) | |
| 价格段 | 零售价 |
| 301-1000 | 69 |
| 1001-2000 | 139 |
| 2001-3000 | 229 |
| 3001-4000 | 319 |
| 4001-5000 | 399 |
| 5001-6000 | 499 |
| 6001-7000 | 599 |
| 7001-10000 | 759 |
| 10001-15000 | 1119 |
| 15001-20000 | 1459 |
| 黑电只换不修6年 (家庭影院、音响、游戏机、家用投影仪) | |
| 价格段 | 零售价 |
| 301-1000 | 39 |
| 1001-2000 | 89 |
| 2001-3000 | 159 |
| 3001-4000 | 219 |
| 4001-5000 | 279 |
| 5001-6000 | 339 |
| 6001-7000 | 399 |
| 7001-10000 | 499 |
| 10001-15000 | 749 |
| 15001-20000 | 1059 |
| 家多保(家庭多件电器保修服务) (笔记本电脑、台式机、电视、冰箱/冰柜、洗衣机/烘干机、挂机空调/柜机空调、燃气灶、油烟机、热水器) | |
| 价格段 | 零售价 |
| 3件 | 159 |
| 5件 | 269 |
| 7件 | 365 |
| 9件 | 489 |
| 11件 | 589 |
| 租多保(出租房多件电器保修服务) (电视、冰箱/冰柜、洗衣机/烘干机、挂机空调/柜机空调、燃气灶、油烟机、热水器) | |
| 价格段 | 零售价 |
| 3件 | 199 |
| 5件 | 309 |
| 7件 | 405 |
| 9件 | 529 |
| 11件 | 629 |
| 检修保1年 (水、电、气、门窗、家具) | |
| 价格段 | 零售价 |
| 出租房/家庭 | 365 |
| 公寓 | 299 |
| 反窥保1次 (深度隐私安全检查服务) | |
| 价格段 | 零售价 |
| 出租房/家庭 | 299 |
| 别墅/高端住宅 | 2999 |
| 出行住客 | 299 |
| 司法纠纷当事人 | 599 |