| 手机屏电无忧 (2年碎屏+4年电池换新) | |
| 价格段 | 零售价 |
| 301-1000 | 69 |
| 1001-2000 | 119 |
| 2001-3000 | 149 |
| 3001-4000 | 189 |
| 4001-5000 | 289 |
| 5001-6000 | 349 |
| 6001-7000 | 399 |
| 7001-10000 | 549 |
| 10001-15000 | 699 |
| 15001-20000 | 899 |
| 电脑全保换新3年 (台式·笔记本·一体机·平板电脑) | |
| 价格段 | 零售价 |
| 301-1000 | 49 |
| 1001-2000 | 129 |
| 2001-3000 | 169 |
| 3001-5000 | 319 |
| 5001-7000 | 419 |
| 7001-10000 | 469 |
| 10001-15000 | 719 |
| 15001-20000 | 939 |
| 20001-30000 | 1099 |
| 30000+ | 1599 |
| 电脑全保修5年 (台式·笔记本·一体机·平板电脑) | |
| 价格段 | 零售价 |
| 301-1000 | 45 |
| 1001-2000 | 119 |
| 2001-3000 | 159 |
| 3001-5000 | 309 |
| 5001-7000 | 409 |
| 7001-10000 | 439 |
| 10001-15000 | 669 |
| 15001-20000 | 929 |
| 20001-30000 | 999 |
| 30000+ | 1199 |
| 办公设备全保修5年 (商用投影仪、打印机、复印机、传真机、扫描仪、考勤机、碎纸机、点钞机等) | |
| 价格段 | 零售价 |
| 301-1000 | 45 |
| 1001-2000 | 109 |
| 2001-3000 | 149 |
| 3001-5000 | 299 |
| 5001-7000 | 399 |
| 7001-10000 | 439 |
| 10001-15000 | 669 |
| 15001-20000 | 919 |
| 20001-30000 | 999 |
| 30000+ | 1199 |
| 数码全保换新3年 (智能表、相机、摄像机、录音笔、蓝牙音箱、麦克风、直播设备、移动硬盘、内存卡、耳机) | |
| 价格段 | 零售价 |
| 301-1000 | 69 |
| 1001-2000 | 169 |
| 2001-3000 | 189 |
| 3001-5000 | 299 |
| 5001-7000 | 429 |
| 7001-10000 | 519 |
| 10001-15000 | 719 |
| 15001-20000 | 799 |
| 20001-30000 | 899 |
| 30000+ | 1199 |
| 白电只换不修6年 (洗衣机、热水器、燃气灶) | |
| 价格段 | 零售价 |
| 301-1000 | 69 |
| 1001-2000 | 119 |
| 2001-3000 | 189 |
| 3001-4000 | 229 |
| 4001-5000 | 289 |
| 5001-6000 | 329 |
| 6001-7000 | 379 |
| 7001-10000 | 429 |
| 10001-15000 | 619 |
| 15001-20000 | 729 |
| 白电只换不修6年 (空调·冰箱/冷柜·油烟机.洗碗机.消毒柜) | |
| 价格段 | 零售价 |
| 301-1000 | 49 |
| 1001-2000 | 99 |
| 2001-3000 | 129 |
| 3001-4000 | 159 |
| 4001-5000 | 199 |
| 5001-6000 | 219 |
| 6001-7000 | 249 |
| 7001-10000 | 289 |
| 10001-15000 | 419 |
| 15001-20000 | 489 |
| 黑电只换不修6年 (电视机) | |
| 价格段 | 零售价 |
| 301-1000 | 69 |
| 1001-2000 | 139 |
| 2001-3000 | 229 |
| 3001-4000 | 319 |
| 4001-5000 | 399 |
| 5001-6000 | 499 |
| 6001-7000 | 599 |
| 7001-10000 | 759 |
| 10001-15000 | 1119 |
| 15001-20000 | 1459 |
| 黑电只换不修6年 (家庭影院、音响、游戏机、家用投影仪) | |
| 价格段 | 零售价 |
| 301-1000 | 39 |
| 1001-2000 | 89 |
| 2001-3000 | 159 |
| 3001-4000 | 219 |
| 4001-5000 | 279 |
| 5001-6000 | 339 |
| 6001-7000 | 399 |
| 7001-10000 | 499 |
| 10001-15000 | 749 |
| 15001-20000 | 1059 |
| 厨房小电3年质保升级换新 (电饭煲、破壁机、电磁炉、电烤箱、空气炸锅、微波炉、料理机、豆浆机、净水器) | |
| 价格段 | 零售价 |
| 51-100 | 16 |
| 101-150 | 29 |
| 151-300 | 39 |
| 301-600 | 49 |
| 601-1000 | 69 |
| 1001-2000 | 129 |
| 2001-3000 | 159 |
| 3001-5000 | 249 |
| 5001-8000 | 429 |
| 8001-13000 | 679 |
| 生活小电3年质保升级换新 (风扇、取暖器、加湿器、吸尘器、吹风机、剃须刀、挂烫机、驱蚊器、体重秤) | |
| 价格段 | 零售价 |
| 51-100 | 15 |
| 101-150 | 28 |
| 151-300 | 39 |
| 301-600 | 49 |
| 601-1000 | 69 |
| 1001-2000 | 129 |
| 2001-3000 | 159 |
| 3001-5000 | 249 |
| 5001-8000 | 429 |
| 8001-13000 | 679 |